Информация о конкурсе и проходных баллах на бюджетную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2024 году
Специальность | Конкурс | Тип конкурса | Проходной балл |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения | 1,0 | Конкурс проводился по группе факультетов, на общих основаниях | 92 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 1,1 | 141 | |
6-05-0811-02 - Производство продукции животного происхождения | нет | 65 | |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,6 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 258 |
6-05-0411-02 – Финансы и кредит | 3,0 | 352 | |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 2,1 | на общих основаниях | 225 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 4,5 | на общих основаниях | 291 |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | 18,1 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | нет | на общих основаниях | 90 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | 14,9 |
6-05-0811-02 – Производство продукции животного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | -- |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 1,0 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 211 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 1,6 | 261 |
Информация о конкурсе и проходных баллах на платную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2024 году
Специальность | План приема, человек | Зачислено, человек | Проходной балл |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 25 | 25 | 139 |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 16 | 16 | 183 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | 2 | 2 | 218 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 2 | 2 | 91 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 18 | 18 | 223 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 10 | 10 | 182 |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 10 | 7 | 128 |
6-05-0411-02 – Финансы и кредит | 23 | 23 | 206 |
ВСЕГО | 106 | 103 |