Код | Наименование специальностей, специализаций | Бюджет | Платно | ||
Дневная форма | Заочная форма | Дневная форма | Заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия | 65 | 8 | - | 32 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего образования) | 25 | 30 | - | 10 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | - | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 20 | - | - | - |
1-74 03 01 | Зоотехния | 82 | 10 | - | 30 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | 35 | - | 8 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 96 | 25 | 3 | 15 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | - | - | - |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК | 18 | 9 | 22 | 71 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 11 | - | 29 |
1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК | 18 | - | 22 | - |
1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 10 | - | 60 |
1-25 01 04 05 | Финансы и кредит | - | - | 10 | 20 |
1-26 02 02-07 | Менеджмент | 2 | - | 18 | - |
1-49 01 01 02 | Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 5 | - | 15 | - |
1-49 01 01 01
1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки зерна (сокращенный срок получения высшего образования) Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов (сокращенный срок получения высшего образования) | -
- | -
- | -
- | 20
20 |
1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов Технология молока и молочных продуктов | 5 5 | - - | 15 15 | - 20 |
1-49 01 02 01
1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) Технология молока и молочных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) | -
- | -
- | -
- | 20
20 |
ИТОГО: | 401 | 138 | 120 | 375 |