Код | Наименование специальностей, | Бюджет | Платно | ||
дневная форма | заочная форма | дневная форма | заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия (по направлениям подготовки: биоинженерные технологии; органическое земледелие, производство лекарственного и эфирно-масличного сырья)* | 60 | 8 | - | 32 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего образования по направлениям подготовки: биоинженерные технологии; органическое земледелие, производство лекарственного и эфирно-масличного сырья)* | 20 | 20 | - | 10 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | - | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 20 | - | 2 | - |
1-74 03 01 | Зоотехния (по направлениям подготовки: технологии промышленного животноводства; биотехнологии в животноводстве)* | 82 | 10 |
| 33 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования по направлениям подготовки: технологии промышленного животноводства; биотехнологии в животноводстве)* | 20 | 35 | - | 8 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 96 | 25 | 5 | 20 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | - | - | - |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК | 15 | 9 | 25 | 81 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 11 | - | 29 |
1-25 01 08 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 14 | - | 26 | - |
1-25 01 08 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 10 | - | 50 |
1-25 01 04 | Финансы и кредит | 2 | - | 20 | 20 |
1-26 02 02 | Менеджмент | 2 | - | 18 | - |
1-49 01 01 02 | Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 10 | - | 10 | - |
1-49 01 01 02 | Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 3 | - | 17 |
1-49 01 02 01 | Технология мяса и мясных продуктов | 10 | 2 | 12 | 20 |
1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) | -
- | 2
3 | -
- | 20
20 |
ИТОГО: | 401 | 138 | 129 | 360 |
* Направления подготовки реализуются за счет вариативной части учебного плана по специальности