Контрольные цифры приёма студентов
Контрольные цифры приема абитуриентов на заочную форму обучения в 2021 году
Код cпециальности, специализации | Наименование специальностей, специализаций | Количество мест приема на бюджетной основе | Количество мест приема на платной основе |
1-74 02 01 | Агрономия | 8 | 32 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего | 20 | 10 |
1-74 03 01 | Зоотехния | 10 | 33 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего | 35 | 8 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 25 | 15 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях | 9 | 76 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях | 11 | 29 |
1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | 60 |
1-25 01 04 | Финансы и кредит | - | 20 |
1-49 01 01 02 | Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов (сокращенный срок получения высшего образования) | 3 | 17 |
1-49 01 02 01 | Технология мяса и мясных продуктов | 2 | 20 |
1-49 01 02 01
1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) Технология молока и молочных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) | 2
3 | 20
20 |
| ИТОГО | 138 | 360 |