Контрольные цифры приёма студентов
Контрольные цифры приема абитуриентов на заочную форму обучения в 2024 году
Код cпециальности, специализации | Наименование специальностей, специализаций | Количество мест приема на бюджетной основе | Количество мест приема на платной основе |
6-05-0811-01 | Производство продукции растительного происхождения | 8 | 32 |
6-05-0811-01 | Производство продукции растительного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | 10 |
6-05-0811-02 | Производство продукции животного происхождения | 10 | 33 |
6-05-0811-02 | Производство продукции животного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | 35 | 8 |
7-07-0841-01 | Ветеринарная медицина* | 25 | 20 |
6-05-0811-04 | Агробизнес | 9 | 71 |
6-05-0811-04 | Агробизнес (сокращенный срок получения высшего образования) | 11 | 29 |
6-05-0411-01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | 40 |
6-05-0411-02 | Финансы и кредит | - | 20 |
6-05-0721-01 | Производство продуктов питания из растительного сырья (сокращенный срок получения высшего образования) | 3 | 20 |
6-05-0721-02 | Производство продуктов питания из животного сырья | 2 | 20 |
6-05-0721-02 | Производство продуктов питания из животного сырья (сокращенный срок получения высшего образования) | 5 | 40 |
| ИТОГО | 138 | 343 |
* При поступлении на специальность «Ветеринарная медицина» заочной формы обучения на полный срок абитуриенты должны иметь среднее специальное образование по данной специальности.