Контрольные цифры приема абитуриентов на заочную форму обучения в 2020 году
Код cпециальности, специализации | Наименование специальностей, специализаций | Количество мест приема на бюджетной основе | Количество мест приема на платной основе |
1-74 02 01 | Агрономия | 8 | 32 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего | 30 | 10 |
1-74 03 01 | Зоотехния | 10 | 30 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего | 35 | 8 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 25 | 15 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях | 9 | 71 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях | 11 | 29 |
1-25 01 08-0307 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе (сокращенный срок получения высшего | 10 | 60 |
1-25 01 04 | Финансы и кредит | - | 20 |
1-49 01 02 1-49 01 02 02 | Технология хранения и переработки животного сырья со специализацией: Технология молока и молочных продуктов |
- |
20 |
1-49 01 01 1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья со специализациями: Технология хранения и переработки зерна (сокращенный срок получения высшего образования) Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов (сокращенный срок получения высшего образования) |
-
- |
20
20 |
1-49 01 02 1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология хранения и переработки животного сырья со специализациями: Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) Технология молока и молочных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) |
-
- |
20
20 |
| ИТОГО | 138 | 375 |