Минимальные проходные баллы ЦТ
Минимальные проходные баллы предметов вступительных испытаний
в УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Название факультета, наименование специальности, направления специальности, специализации | Минимальные проходные баллы | |
по первому | по второму | |
I. Факультеты: агрономический, биотехнологический, ветеринарной медицины, защиты растений | ||
Агрономия | Биология | Химия |
Зоотехния | ||
Ветеринарная медицина | ||
Защита растений и карантин | ||
Агрохимия и почвоведение | ||
II. Экономический факультет | ||
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | Математика | Иностранный язык |
III. Инженерно-технологический, экономический факультет и факультет бухгалтерского учета | ||
Белорусский язык или Русский язык | ||
Технология хранения и переработки зерна | Химия | Математика |
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | ||
Технология мяса и мясопродуктов | ||
Технология молока и молочных продуктов | ||
Менеджмент | Математика | Иностранный язык |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |