Информация о конкурсе и проходных баллах на бюджетную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2026 году
Специальность | Конкурс | Тип конкурса | Проходной балл |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения | 1,0 | Конкурс проводился по группе факультетов, на общих основаниях | 147 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 2,8 | 188 | |
6-05-0811-02 - Производство продукции животного происхождения | 1,3 | 114 | |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,7 | на общих основаниях | 258 п/п |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 3,5 | на общих основаниях | 189 |
| 7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | 1,4 | на общих основаниях | 155 п/п |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 1,2 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 213 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 1,4 | 279 |
