Конкурс и проходной балл 2023 год
Информация о конкурсе и проходных баллах на бюджетную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2023 году
Специальность | Конкурс | Тип конкурса | Проходной балл |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения | нет | Конкурс проводился по группе факультетов, на общих основаниях | 76 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 1,0 | 140 | |
6-05-0811-02 - Производство продукции животного происхождения | нет | 85 | |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2,3 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 277 |
6-05-0411-02 – Финансы и кредит | 4,0 | 300 | |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 2,7 | на общих основаниях | 204 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 6,5 | на общих основаниях | 312 |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | 18,4 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | нет | на общих основаниях | 97 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | 19,6 |
6-05-0811-02 – Производство продукции животного происхождения (сокращенный срок получения высшего образования) | нет | на общих основаниях | 14,5 |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 1,0 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 183 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 1,3 | 212 |
Информация о конкурсе и проходных баллах на платную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2023 году
Специальность | План приема, человек | Зачислено, человек | Проходной балл |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 15 | 15 | 167 |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 11 | 11 | 249 |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | 5 | 5 | 171 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 2 | 2 | 93 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 18 | 18 | 251 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 10 | 5 | 168 |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 10 | 0 | - |
6-05-0411-02 – Финансы и кредит | 18 | 18 | 232 |
ВСЕГО | 89 | 74 |