Конкурс и проходной балл 2021 год
Информация о конкурсе и проходных баллах на бюджетную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2021 году
Специальность | Конкурс | Тип конкурса | Проходной балл |
1-74 02 01 - Агрономия | 1,0 | Конкурс проводился по группе факультетов, на общих основаниях | 101 |
1-74 02 03 - Защита растений и карантин | 1,0 | 167 | |
1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение | 1,0 | 111 | |
1-74 03 02 - Ветеринарная медицина | 1,0 | 143 п/п | |
1- 74 03 01 - Зоотехния | 0,9 | 68 | |
1-25 01 08 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,9 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 284 п/п |
1-25 01 04 – Финансы и кредит | 2,5 | 299 | |
1-74 01 01 – Экономика и организация в отраслях АПК | 2,5 | на общих основаниях | 222 п/п |
1-26 02 02 07 - Менеджмент | 6,5 | на общих основаниях | 303 |
1-74 02 01 - Агрономия (cокращённый срок образования) | 1,1 | на общих основаниях | 15,8 |
1-74 03 02 - Ветеринарная медицина (cокращённый срок образования) | 1,05 | на общих основаниях | 13,8 |
1-74 03 01 – Зоотехния (cокращённый срок образования) | 1 | на общих основаниях | 15,5 |
1-49 01 02 01 – Технология мяса и мясных продуктов | 1,2 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 226 |
1-49 01 02 02 – Технология молока и молочных продуктов | 1,3 | 222 | |
1- 49 01 01 02 – Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 1,1 | на общих основаниях | 216 |
Информация о конкурсе и проходных баллах на платную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2021 году
Специальность | План приема, человек | Зачислено, человек | Проходной балл |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 26 | 19 | 142 |
Ветеринарная медицина | 5 | 3 | 185 |
Защита растений и карантин | 2 | 1 | 157 |
Менеджмент | 18 | 18 | 193 |
Технология молока и молочных продуктов | 11 | 5 | 169 |
Технология мяса и мясных продуктов | 12 | 1 | 215 |
Технология хлебопекарного макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 10 | 1 | 186 |
Финансы и кредит | 20 | 10 | 165 |
Экономика и организация производства в отраслях АПК | 25 | 12 | 148 |
ВСЕГО | 129 | 70 |