Конкурс и проходной балл 2025 год
Информация о конкурсе и проходных баллах на бюджетную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2025 году
Специальность | Конкурс | Тип конкурса | Проходной балл |
6-05-0811-01 - Производство продукции растительного происхождения | 1,2 | Конкурс проводился по группе факультетов, на общих основаниях | 143 |
6-05-0811-05 - Защита растений и карантин | 2,5 | 169 п/п | |
6-05-0811-02 - Производство продукции животного происхождения | 1,1 | 127 п/п | |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,7 | на общих основаниях | 235 п/п |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 4,7 | на общих основаниях | 205 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 1,6 | на общих основаниях | 240 п/п |
7-07-0841-01 - Ветеринарная медицина | 1,3 | на общих основаниях | 144 |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 2,0 | По группе специальностей факультета, на общих основаниях | 276 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 2,0 | 283 |
Информация о проходных баллах на платную форму обучения
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2025 году
Специальность | План приема | Зачислено | Проходной балл |
6-05-0811-04 – Агробизнес | 25 | 25 | 169 п/п |
6-05-0411-01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 10 | 10 | 226 |
6-05-0412-01 - Менеджмент | 10 | 10 | 230 |
6-05-0721-02 – Производство продуктов питания из животного сырья | 5 | 5 | 223 п/п |
6-05-0721-01 – Производство продуктов питания из растительного сырья | 5 | 5 | 207 |