Информация о возможности заключения договоров на целевую подготовку в 2025 году
Брестская область
Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
Березовский район | ||||
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» г. Береза ул. Сверлова, 1 8 01643 91111 8 01643 91141 | 6-05-0721-02 «Производство продуктов питания из животного сырья» | Инженер-технолог | 2 | |
ОАО «Песковское» д. Пески ул. Советская, д.24 50-2-32 50-2-68 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 1 | |
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | ||
6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | ||
Жабинковский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Жабинковского райисполкома Гацкевич Маргарита Гаврииловна, 801641 35483 8029 227 37 25 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 2 | Без доплат |
6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 3 | ||
ОАО «Орепичи» Савошевич Татьяна Алексеевна 801641 68011 8033670 11 32 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 2 | Средний балл от 7 - 10 БВ |
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | ||
ОАО «Хмелево» Гойко Юлия Викторовна 801641 62546 8029 757 18 69 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 1 | Средний балл от 7,1 до 8,0 - 5 БВ; от 8,1 до 9,0 - 6 БВ; от 9,1 до 10,0 - 7 БВ |
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | ||
ОАО «Ракитница» Олехник Елена Александровна 801641 62393 801641 62389 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 2 | Средний балл до 7 - 5 БВ; от 8 - 10 БВ; |
ОАО «Жабинковский» Липич Людмила Александровна 801641 45012 +375339912828 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | Средний балл от 6,5 - 5 БВ |
6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 1 | ||
Ивановский район | ||||
ОАО «Агро-Мотоль» | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | 2 БВ |
6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | Технолог | 1 | ||
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 2 | ||
ОАО «Ополь-Агро» | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | до 10 БВ |
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 2 | ||
ОАО «Горбаха» | 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | Технолог | 1 | 2 БВ |
ОАО «Бакуново» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 4 | 5 БВ |
ОАО «Машеровский» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | 5 БВ |
ОАО «Снитово-Агро» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | 3 БВ |
ОАО «Достоево» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | 5 БВ |
ОАО «Псыщево Агро» 8 01652 42 2 32 - директор Помазанский Антон Олегович 8 01652 42 2 83 - инспектор по кадрам Хомич Венета Андреевна | 6-05-0721-02 «Производство продуктов питания из животного сырья» | Инженер-технолог | 1 | 5 БВ |
ОАО «Ласицк» +375292107165 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | 5 БВ При приеме на работу, при заключении контракта на 5 лет, выплачивается материальная помощь в размере 300 (триста) БВ |
Витебская область
Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
Шарковщинский район | ||||
ОАО «Жвиранка» аг. Бильдюги ул. Советская, 5 zhviranka@vitebsk.by 8 02154 65766 Анна Марьяновна | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | 10 базовых величин |
Гомельская область
Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
Мозырский район | ||||
КСУП «Заря» д. Гурины 8 0236 25587 8 029 7389157 отдел кадров Наталья Владимировна | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | 5 БВ при среднем балле экзаменационной сессии не ниже 7. Предоставляется благоустроеное общежитие |
Гродненская область
Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии | |
Берестовицкий район | |||||
КСУП «Пограничный_Агро» аг. Пограничный ул. Комарова, 50 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 2 | ||
Волковысский район | |||||
ГУ «Племзавод «Россь» г.п. Россь ул. Шевякова, 4 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | ||
6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | Технолог | 1 | |||
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | |||
КСУП «Матвеевцы» аг. Матвеевцы ул. Цениральная, 1 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | Технолог | 1 | ||
6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | Технолог | 1 | |||
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | |||
Гродненский район | |||||
СПК «Гродненский» аг. Подлабенье ул. Солнечная, 17 | 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | Технолог | 1 | ||
РУАП «Гродненская овощная фабрика» д. Гибуличи | 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Экономист | 1 | ||
Лидский район | |||||
филиал «АгроНеман» ОАО «Лидахлебопродукт» аг. Петревичи ул. Маяковского, 39 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 1 | ||
ОАО «Лидахлебопродукт» г. Лида ул. Булата, 1 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | Врач ветеринарной медицины | 4 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома предлагает заключить целевые договора с абитуриентами, поступающими в 2025 году на дневную форму получения высшего образования на сельскохозяйственные специальности, и представляет информацию о возможности заключения целевых договоров с агропромышленными организациями области. | |||
Сведения об организациях Гродненской области, предлагающих заключить целевые договора в УО «ГГАУ» Наименование специальностей представлены в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации» | |||
7-07-0841-01 Ветеринарная медицина | |||
Наименования организации | Количество целевых договоров | Ежемесячная доплата к стипендии | Контактная информация |
Берестовицкий район | |||
КСУП «Пархимовцы» | 1 | 5 БВ | +375151172370 |
КСУП «Пограничный-Агро» | 3 | 5 БВ | +375151143825 80298661804 |
КСУП «Воронецкий» | 1 | 5 БВ | +375151174251 |
РУСП «Массоляны» | 1 | 5 БВ | +375151175785 |
СУП «МилкАгро» | 1 | 5 БВ | +375 1511 46 1 33 |
Волковысский район | |||
ОАО «Хатьковцы» | 2 | 5 базовых величин | 801512 20552 Светлана Владимировна |
КСУП «Матвеевцы» | 2 | 10 базовых величин | 80151263262 Екатерина Михайловна |
КСУП «Неверовичи» | 3 | 2 базовые величины | 8 01512 91628 Анастасия Николаевна |
КСУП «Племзавод «Россь» | 1 | 3 базовые величины | 8 01512 62123 (отдел кадров) |
РСКУП «Волковысское» | 2 | 3 базовые величины | 8 01512 60799 (отдел кадров) |
КСУП «Гнезно» | 2 | 10 базовых величин | 8 01512 21086 8 01512 21075 |
КСУП «Заря и К» | 1 | 5 базовых величин | 8 01512 21626 8 044 5565080 (отдел кадров) |
СКУП «Волпа» Волковысского района» | 1 | 150 рублей | 8 01512 68292 (отдел кадров) |
Гродненский район | |||
Филиал «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 1 | 3 б.в.(ежемесячно в 1 полугодии, далее, при среднем балле 6-7,9 - 8 б.в., 8-10 – 10 б.в). | 80152 47 64 11 |
Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 4 | при среднем балле от 6 до 7,9 в размере 8 БВ; при среднем балле от 8 до 10 в размере 10 БВ | 8 (0152) 929866 |
СПК «Озёры Гродненского района» | 1 | 80152 68 41 19 | |
ПК имени В.И.КРЕМКО | 2 | 80152 47 66 57 | |
Дятловский район | |||
ОАО «Гранит-Агро» | 2 | 7 Б.В. | 801563 33992 |
ОАО «Дворец-Агро» | 1 | 5 Б.В. | 801563 34117 |
КСУП «Войневичи» | 2 | 5 Б.В. | 801563 33873 801563 33598 |
КСУП «Жуковщина» | 1 | 5 Б.В. | 801563 32442 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» | 1 | 3 Б.В. | 80152 452716 80152 452712 |
Зельвенский район | |||
КСУП «Голынка» | 1 | 20 б/в | +375293157164 |
КСУП «Бородичи» | 2 | 20 б/в | 8(01564) 31097 |
СПК «Сынковичи» | 2 | 8 б/в | 8(01564)32497, 8(01564)32569 |
ГУ «Зельвенская райветстанция» | 2 | без доплат | 8(01564)32478, 8(01564)32483 |
филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 2 | за первое полугодие (семестр): 3-х БВ Во время обучения во втором и последующих полугодиях: при среднем балле от 4 до 5,9 в размере 4-х БВ; при среднем балле от 6 до 7,9 в размере 8-х БВ ; при среднем балле от 8 до 10 в размере 10-х БВ | +37544750876544; +375447763621; 8(01564)74018 |
Ивьевский район | |||
КСУП «Субботники» | 2 | 5БВ | 8(01595) 68624 отдел кадров |
СУП «Лаздуны-Агро» | 4 | 3 БВ | 8(01595) 67812 (отдел кадров) |
КСУП «Баума» | 1 | 5БВ | 8(01595) 69390 (отдел кадров) |
Кореличский район | |||
СПК «Свитязянка-2003» | 1 | 5 БВ | руководитель-8(01596)76142 отдел кадров – 8(01596)76616 |
КУСП «Черняховский – Агро» | 1 | 10 БВ | директор –8(01596)23100 отдел кадров 8(01596)23118 |
СПК «МАЯК-Заполье» | 2 | 4 БВ | руководитель – 8 (01596) 74142; отдел кадров - 8(01596)74116 |
КСУП «Луки-Агро» | 1 | 3 БВ | директор – 8(01596) 74162 отдел кадров – 8(01596)72765 |
КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская» | 2 | 10 БВ | руководитель –(01596) 75271 отдел кадров –8(01596) 75229 |
КСУП «Малюшичи» | 1 | 5 БВ | директор –8(01596)76641; отдел кадров –8(01596) -76646 |
СПК «Жуховичи» | 2 | 3 БВ | руководитель –8(01596)76515 отдел кадров –8(01596) 76336 |
Лидский район | |||
ОАО «Лидахлебопродукт» | 5 | при среднем балле не менее 7,5 в размере 3 БВ | 8 0154 652505 |
КСУП «Песковцы» | 1 | 5 БВ | 8033 6867831 |
КСУП «Белица-Агро» | 2 | 5 БВ | Специалист по кадрам +375298897433, 655339 |
КСУП «Ваверка-Агро» | 2 | 10 БВ | 80154541216 |
Мостовский район | |||
Филиал Дубно ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 2 | 3 БВ | кадры 80151532464 |
КСУП «Имени Адама Мицкевича | 1 | 3 БВ . | кадры 80151531618 |
КСУП «Озеранский» | 3 | 5 БВ . | кадры 80151563142 |
Новогрудский район | |||
СРДУП «Свитязь» ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | 1 | 5 БВ | 80159765428 |
СПК «Негневичи» | 2 | 5 БВ | 80159765121 |
ОАО «Кошелево-Агро» | 2 | 5 БВ | 80159731582 |
Островецкий район | |||
КСУП «Ворняны» | 1 | 4 БВ | Специалист по кадрам 8(01591)70363 |
КСУП «Гервяты» | 1 | 5 БВ . | Специалист по кадрам 8(01591)77375 |
КСУП «Михалишки» | 1 | 3 БВ | Специалист по кадрам 8 (01591) 75844 |
Ошмянский район | |||
КСУП «Краковка» | 1 | 2 БВ | 801593-7-00-02 |
КСУП «Гольшаны» | 2 | 6 БВ | 801593 74726 8029 66 88 405 |
КСУП «Крейванцы» | 2 | 3 БВ | 801593-70961 |
КРСУП Экспериментальная база «Боруны» | 1 | 3 БВ | 80159320924 |
Свислочский район | |||
ОАО «Хоневичи» | 1 | 5 БВ | Директор- +37529-3748862 ОК-801513-75131 |
УП «ВМК-АГРО» | 1 | 3 БВ | 801513 76479 +37529 7073195 |
КПУП «Свислочская сельхозтехника» | 1 | 5 БВ | 80151376179, 80151370982 |
УСП «Новый Двор-Агро» | 1 | 3 БВ | 801513 75565 |
УСП «Совхоз Великосельский» | 1 | 3 БВ | +375292025719 Юрисконсульт Желёнис Д.В. |
Слонимский район | |||
КСУП «Имени Суворова» | 1 | 12 БВ | +375336394564 |
СУП «АгроПавлово» | 1 | 2 БВ, при условии успешной сдачи сессии | 8(01562)53724 |
КСУП «Драпово» | 2 | 8 БВ | 801562 45897 801562 45781 |
Сморгонский район | |||
ПКУП «Совхоз Сморгонский» | 1 | 90 белорусских рублей | Старший инспектор по кадрам Игнатович Светлана Андреевна (033) 3328725 |
КСУП «Синьки» | 2 | 3 БВ | Специалист по кадрам Мончак Екатерина Александровна (029) 3366193 |
КСУП «АгроСолы» | 1 | 5 БВ | Специалист по кадрам Масойть Елена Николаевна (033) 6253350 |
Щучинский район | |||
ОАО «Щучинская птицефабрика» | 1 | 2БВ | 801514-73922 80336850932 |
ОАО Василишки» | 2 | Первый семестр 3 БВ, далее от 4 до 7 БВ | 801514-79312 |
ОАО «АгроГЖС» | 2 | 10БВ | 801514 75569 |
ОАО «Орля» | 2 | 4БВ | 80151433995 |
6-05-0811-01 Производство продукции растительного происхождения | |||
СУП «МилкАгро» Берестовицкого района | 1 | 5 БВ | +375 1511 46 1 33 |
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района | 2 | 5 БВ | 801512 20552 Светлана Владимировна |
КСУП «Матвеевцы» Волковысского района | 2 | 10 БВ | 80151263262 Екатерина Михайловна |
КСУП «Неверовичи» Волковысского района | 3 | 2 БВ | 8 01512 91628 Анастасия Николаевна |
КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 62123 (отдел кадров) |
РСКУП «Волковысское» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 60799 (отдел кадров) |
КСУП «Гнезно» Волковысского района | 2 | 10 БВ | 8 01512 21086 8 01512 21075 |
СКУП «Волпа» Волковысского района | 1 | 150 рублей | 8 01512 68292 (отдел кадров) |
Филиал «Скидельский» Гродненского района | 1 | 3 б.в. (ежемесячно в 1 полугодии, далее, при среднем балле 6-7,9 - 4б.в, 8-10 – 6 б.в) | 80152 47 64 11 |
СПК имени Деньщикова Гродненского района | 1 | 3 б.в (при условии сдачи экз. сессии за 1 полугодие не ниже 7 баллов) | 80152 45 05 71 |
ОАО «Гранит-Агро» Дятловского района | 1 | 7 БВ | 801563 33992 |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 801563 34117 |
КСУП «Войневичи» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 80156333873 80156333598 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 1 | 3 БВ | 80152 452716 80152 452712 |
КСУП «Хвиневичи» Дятловского района | 1 | 6 БВ | 801563 34531 |
СПК «Сынковичи» Зельвенского района | 2 | 8 БВ | 8(01564)32497, 8(01564)32569 |
СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района | 1 | 5 БВ | руководитель-8(01596)76142 отдел кадров – 8(01596)76616 |
КУСП«Черняховский –Агро» Кореличского района | 1 | 3 БВ | директор –8(01596)23100 отдел кадров 8(01596)23118 |
СПК «МАЯК-Заполье» Кореличского района | 2 | 4 БВ | руководитель – 8 (01596) 74142; отдел кадров - 8(01596)74116 |
КСУП «Песковцы» Лидского района | 1 | 5 БВ | 8033 6867831 |
РСУП «совхоз «Лидский» Лидского района | 1 | 2 БВ | 80445959609 спец. по кадрам |
КСУП «Белица-Агро» Лидского района | 1 | 5 БВ | Специалист по кадрам +375298897433, 655339 |
КСУП «Озеранский» Мостовского района | 1 | 5 БВ | кадры 80151563142 |
СРДУП «Свитязь» ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Новогрудского района | 1 | 5 БВ | 80159765428 |
КРСУП Экспериментальная база «Боруны» Ошмянского района | 1 | 3 БВ | 80159320924 |
КСУП «Крейванцы» Ошмянского района | 2 | 3 БВ | 801593-70961 |
ОАО «Хоневичи» Свислочского района | 1 | 5 БВ | Директор- +37529-3748862 ОК-801513-75131 |
УСП «Новый Двор-Агро» Свислочского района | 1 | 3 БВ | 801513 75565 |
КСУП «Драпово» Слонимского района | 1 | 8 БВ | 801562 45897 801562 45781 |
Филиал «Жодишки УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района | 1 | 3 базовые величины | Специалист по кадрам Цикото Марина Брониславовна 8 (01592) 90947 |
ОАО «Василишки» Щучинского района | 2 | Первый семестр 3 БВ, далее от 4 до 7 БВ | 801514-79312 |
ОАО «АгроГЖС» Щучинского района | 1 | 10 БВ | 80151475569 |
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 2 | при среднем балле от 6 до 7,9 в размере 8 БВ; при среднем балле от 8 до 10 в размере 10 БВ | 8 (015 14) 75 507 |
Филиал «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района | 1 | 3 БВ ежемесячно в 1 полугодии, далее, при среднем балле 6-7 – 4 БВ 8-10 – 6 БВ | 8 (0152) 476 411 |
ОАО «Лидахлебопродукт» | 2 | 8 0154 652505 | |
6-05-0811-05 Защита растений и карантин | |||
КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района | 1 | 5 БВ | +375151174251 |
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района | 2 | 5 БВ | 801512 20552 Светлана Владимировна |
КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 62123 (отдел кадров) |
РСКУП «Волковысское» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 60799(отдел кадров) |
КСУП «Гнезно» Волковысского района | 1 | 10 БВ | 8 01512 21086 8 01512 21075 |
КСУП «Заря и К» Волковысского района | 1 | 5 БВ | 8 01512 21626 8 044 5565080 (отдел кадров) |
Филиал «Скидельский» Гродненского района | 1 | 3 БВ (ежемесячно в 1 полугодии, далее, при среднем балле 6-7,9 - 4 БВ., 8 - 10 – 6 БВ) | 80152 47 64 11 |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 801563 34117 |
КСУП «Войневичи» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 801563 33873 801563 33598 |
КСУП «Жуковщина» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 801563 32442 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 1 | 3 БВ | 80152 452716 80152 452712 |
КСУП «Хвиневичи» Дятловского района | 1 | 6 БВ | 801563 34531 |
КСУП «Голынка» Зельвенского района | 1 | 10 БВ | +375293157164 |
СПК «Сынковичи» Зельвенского района | 1 | 8 БВ | 8(01564)32497, 8(01564)32569 |
филиал «Князево» Зельвенского района | 1 | за первое полугодие (семестр): лицам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования в размере 3 БВ .Во время обучения во втором и последующих полугодиях:при среднем балле от 4 до 5,9 в размере 3 БВ при среднем балле от 6 до 7,9 в размере 4 БВ при среднем балле от 8 До 10 в размере 6 БВ | +37544750876544; +375447763621; 8(01564)74018 |
КСУП «Баума» Ивьевского района | 1 | 3 БВ | 8(01595) 69390(отдел кадров) |
Филиал Дубно Мостовского района | 2 | 3 БВ | кадры 80151532464 |
ОАО «Черлена» Мостовского района | 1 | 5 БВ | кадры 80151533015 |
ЗАО «Гудевичи» Мостовского района | 1 | 3 БВ | кадры 80151531990 |
КСУП «Имени Адама Мицкевича Мостовского района | 1 | 3 БВ | кадры 80151531618 |
КСУП «Ворняны» Островецкого района | 1 | 4 БВ | Специалист по кадрам 8(01591)70363 |
УП «ВМК-АГРО» Свислочского района | 1 | 3 БВ | 801513 76479 +37529 7073195 |
УСП «Новый Двор-Агро» Свислочского района | 1 | 3 БВ | 801513 75565 |
КСУП «Имени Суворова» Слонимского района | 1 | 12 БВ | +375336394564 |
СУП «АгроПавлово» Слонимского района | 1 | 2 БВ условии успешной сдачи сессии | (01562)53724 |
Филиал «Жодишки УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района | 1 | 3 БВ | Специалист по кадрам Цикото Марина Брониславовна 8 (01592) 90947 |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совбел 2016» Сморгонского района | 1 | 100 белорусских рублей | Специалист по кадрам Воронина Дарья Викторовна (044) 4955076 |
ОАО «Лидахлебопродукт» | 1 | 8 0154 652505 | |
КСУП «Ваверка-Агро» | 1 | 10 БВ | 80154541216 |
6-05-0811-02 Производство продукции животного происхождения | |||
КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района | 1 | 5 БВ | +375151172370 |
КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района | 2 | 5 БВ | +375151174251 |
РУСП «Массоляны» Берестовицкого района | 1 | 5 БВ | +375151175785 |
СУП «МилкАгро» Берестовицкого района | 1 | 5 БВ | +375 1511 46 1 33 |
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района | 2 | 5 базовых величин | 801512 20552 Светлана Владимировна |
КСУП «Матвеевцы» Волковысского района | 2 | 10 базовых величин | 80151263262 Екатерина Михайловна |
КСУП «Неверовичи» Волковысского района | 3 | 2 базовые величины | 8 01512 91628 Анастасия Николаевна |
КСУП «Гнезно» Волковысского района | 1 | 10 базовых величин | 8 01512 21086 8 01512 21075 |
СПК «Пограничный» Гродненского района | 1 | 3 БВ | 80152 32 26 84 |
СПК «Гожа» Гродненского района | 1 | при среднем балле 10 – 100 рублей, 9 – 90 рублей, 8 – 80 рублей. | 80152 47 32 39 +375(29)8742656 |
СПК имени Деньщикова Гродненского района | 1 | 3 БВ (при условии сдачи экз. сессии за 1 полугодие не ниже 7 баллов) | 80152 45 05 71 |
ОАО «Гранит-Агро» Дятловского района | 1 | 7 БВ. | 801563 33992 |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 БВ | 801563 34117 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 1 | 3 БВ | 80152 452716 80152 452712 |
КСУП «Хвиневичи» Дятловского района | 2 | 6 БВ | 801563 34531 |
СПК «Сынковичи» Зельвенского района | 1 | 8 БВ | 8(01564)32497, 8(01564)32569 |
СУП «Лаздуны-Агро» Ивьевского района | 3 | 3 БВ | 8(01595) 67812 (отдел кадров) |
КУСП «Черняховский –Агро» Кореличского района | 1 | 10 БВ | директор –8(01596)23100 отдел кадров8(01596)23118 |
СПК «МАЯК-Заполье» Кореличского района | 2 | 4 БВ | руководитель – 8 (01596) 74142; отдел кадров - 8(01596)74116 |
КСУП «Луки-Агро» Кореличского района | 2 | 3 БВ | директор – 8(01596) 74162 отдел кадров – 8(01596)72765 |
КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская» Кореличского района | 2 | 10 БВ | руководитель –8(01596) 75271 отдел кадров –8(01596) 75229 |
КСУП «Малюшичи» Кореличского района | 1 | 5 БВ | директор –8(01596)76641; отдел кадров –8(01596) -76646 |
СПК «Жуховичи» Кореличского района | 2 | 3 БВ | руководитель –8(01596)76515 отдел кадров –8(01596) 76336 |
КСУП «Песковцы» Лидского района | 1 | 5 БВ | 8033 6867831 |
КСУП «Белица-Агро» Лидского района | 1 | 3 БВ | Специалист по кадрам +375298897433, 655339 |
КСУП «Ваверка-Агро» Лидского района | 2 | 5 БВ | 80154541216 |
РСУП «совхоз «Лидский» Лидского района | 1 | 2 БВ | 80445959609 спец. по кадрам |
КСУП «Имени Адама Мицкевича Мостовского района | 1 | 3 БВ | кадры 80151531618 |
КСУП «Озеранский»Мостовского района | 2 | 5 БВ | кадры 80151563142 |
СРДУП «Свитязь» ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Новогрудского района | 1 | 5 БВ | 80159765428 |
РУП «Островецкий совхоз «Подольский» Островецкого района | 1 | 10 БВ | Специалист по кадрам 8 (01591) 28461 |
КРСУП Экспериментальная база «Боруны» Ошмянского района | 1 | 3 БВ | 80159320924 |
ОАО «Хоневичи» Свислочского района | 1 | 5 БВ | Директор- +37529-3748862 ОК-801513-75131 |
УСП «Новый Двор-Агро» Свислочского района | 1 | 3 БВ | 801513 75565 |
ОАО «Акр-Агро» Свислочского района | 1 | 5 БВ | 801513-7-17-94 |
КСУП «Имени Суворова» Слонимского района | 1 | 12 БВ | +375336394564 |
КСУП «Драпово» Слонимского района | 2 | 8 БВ | 801562 45897 801562 45781 |
Филиал «Жодишки УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» | 1 | 3 БВ | Специалист по кадрам Цикото Марина Брониславовна 8 (01592) 90947 |
КСУП «АгроСолы» Сморгонского района | 1 | 5 БВ | Специалист по кадрам Масойть Елена Николаевна (033) 6253350 |
ПКУП «Совхоз Сморгонский» Сморгонского района | 1 | 90 белорусских рублей | Старший инспектор по кадрам Игнатович Светлана Андреевна (033) 3328725 |
КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района | 1 | Первый семестр – 1 БВ, последующие до 6 БВ | 801514-20407 приемная |
ОАО «Василишки» Щучинского района | 2 | Первый семестр 3 БВ, далее от 4 до 7 БВ | 801514-79312 |
ОАО «АгроГЖС» Щучинского района | 1 | 10 БВ | 801514-75569 |
ОАО «Орля» Щучинского района | 1 | 4 БВ | 801514-33995 |
Филиал «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненского района | 1 | 3 б.в.(ежемесячно в 1 полугодии, далее, при среднем балле 6-7,9 - 8 б.в., 8-10 – 10 б.в). | 8 (0152) 476 411 |
Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» | 2 | при среднем балле от 6 до 7,9 в размере 8 БВ; при среднем балле от 8 до 10 в размере 10 БВ | 8 (0152) 929866 |
ОАО «Лидахлебопродукт» | 3 | 8 0154 652505 | |
6-05-0811-04 Агробизнес | |||
РСКУП «Волковысское» Волковысского района | 1 | 3 базовые величины | 8 01512 60799(отдел кадров) |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 Б.В. | 801563 34117 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 1 | 3 Б.В. | 80152 452716 80152 452712 |
КСУП «Озеранский» Мостовского района | 1 | 5 б.в. | кадры 80151563142 |
СПУ «Протасовщина» Щучинского района | 1 | - | 80151459053 |
ОАО «АгроГЖС» Щучинского района | 1 | 10БВ | 8010514-75569 |
6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | |||
СУП «МилкАгро» Берестовицкого района | 1 | 5 Б.В | +375 1511 46 1 33 |
КСУП «Неверовичи» Волковысского района | 2 | 2 БВ | 8 01512 91628 Анастасия Николаевна |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 Б.В. | 801563 34117 |
КСУП «Жуковщина» Дятловского района | 1 | 5 Б.В. | 801563 32442 |
Сельскохозяйственный филиал «АгроМилк» Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 2 | 3 БВ | 80152 452716 80152 452712 |
КСУП «Хвиневичи» Дятловского района | 2 | 6 БВ | 801563 34531 |
КСУП «Голынка» Зельвенского района | 1 | 10 БВ | +375293157164 |
СПК «Сынковичи» Зельвенского района | 2 | 5 БВ | 8(01564)32497, 8(01564)32569 |
СХФ «Доброселецкий» Зельвенского района | 2 | 17 БВ | 8(01564)32127 |
