Информация о возможности заключения договоров на целевую подготовку
Брестская область
| Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
| Барановичский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского районного исполнительного комитета 8 0163 45 09 47 | 6-05-0724-01 «Производство продуктов питания из растительного сырья» | инженер-технолог | 1 | |
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Крошин» аг. Крошин ул. Ленина, 8 8(0163) 64 43 87 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | |
| ОАО «Птицефабрика «Дружба» аг. Жемчужный | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 2 | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| Брест | ||||
ОАО «Брестский мясокомбинат» 80(44)5888102 80(162)277775 г. Брест ул.Писателя Смирнова, 4 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 3 | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| Брестский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского районного исполнительного комитета г. Брест, ул. В. Хоружей, д. 2, каб. 44/1 тел. 8016 20 02 52, 8 029 723 20 27 | ||||
| ОАО «Дубравушка-Агро» 8 029 736 98 79 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 3 | До 6 базовых величин в зависимости от успеваемости |
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 2 | ||
| 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Остромечево» 8 0162 23 64 79 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 5 базовых величин при среднем балле не ниже 6 |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| ОАО «За мир» 8 0162 59 16 33 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 2 | 5 базовых величин при среднем балле не ниже 6 |
| Дрогичинский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Дрогичинского районного исполнительного комитета г. Дрогичин, ул. Ленина, 138 тел.-факс (801644) 4-12-79 | ||||
ОАО «Алексеевичи-Агро» 801644 55230 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 10 базовых величин |
ОАО «Липникский» 801644 52558 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 6 базовых величин |
ОАО «Пеняково» 801644 72390 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 5 базовых величин с возможностью увеличения в зависимости от успеваемости |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| Жабинковский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Жабинковского районного исполнительного комитета г. Жабинка, ул. Кирова, 65 Гацкевич Маргарита Гаврииловна, 801641 35483 8029 227 37 25 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 2 | Без доплат |
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 2 | ||
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 3 | ||
| ОАО «Орепичи» Савошевич Татьяна Алексеевна 801641 68011 8033 670 11 32 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 2 | Средний балл от 7 - 10 БВ |
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | ||
| ОАО «Ракитница» Олехник Елена Александровна 801641 62393 801641 62389 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 2 | Средний балл до 7 - 5 БВ, от 8 - 10 БВ |
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Жабинковский» Липич Людмила александровна, 801641 45012 +37533 9912828 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | Средний балл от 6,5 - 5 БВ |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| Ивановский район | ||||
ОАО «Псыщево Агро» аг. Псыщево 8 01652 42 2 32 - директор Помазанский Антон Олегович 8 01652 42 2 83 - инспектор по кадрам Хомич Венета Андреевна | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 5 базовых величин |
| Каменецкий район | ||||
| ОАО «Беловежский» 801631 72 777 - приемная генерального директора 801631 72 766 - отдел кадров | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | от 5 до 8 базовых величин, в зависимости от успеваемости |
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | ||
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | ||
| 6-05-0721-02 «Производство продуктов питания из животного сырья» | инженер-технолог | 1 | ||
| Лунинецкий район | ||||
| Государственное предприятие «Чучевичи» аг. Большие Чучевичи ул. Советская, 4 тел. 80164795642 | 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | экономист | 1 | 10 БВ |
| Государственное предприятие «Хвоецкое» аг. Вулька-1 ул. Новая, 19 тел. 80164772248 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 5 БВ |
| Государственное предприятие «Велута» аг. Велута ул.Советская тел. 80164791182 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | 5 БВ |
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | ||
| ЧСУП «Редигерово-Агро» д. Редигерово ул.Центральная, 30/4 тел. 80164791433 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 7 БВ |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | ||
| Государственное предприятие «Полесская опытная станция» аг. Полесский ул.Октябрьская, 7 тел. 80164794484 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 10 БВ |
| Малоритский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Малоритского районного исполнительного комитета тел. 801651-20076, +375298090404 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | ||
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | |||
| СПК «Доропеевичи» тел. 801651-66705 | 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | экономист | ||
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | |||
| 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | |||
| ОАО «Гвозница» тел. 801651-67450 | 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | технолог | ||
| СУП «Хотиславский» тел. 801651-48808 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | ||
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | |||
| 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | |||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | |||
| 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | экономист | |||
| ОАО «Черняны» тел. 801651-65898 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | ||
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| СУП «Савушкино» тел. 801651-67181 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | ||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | |||
| ОАО «Мокраны» тел. 801651-44789 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | ||
| ОАО «Красный партизан» тел. 801651-448742 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | ||
| Пинский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Пинского районного исполнительного комитета г. пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, 5 этаж, кабинет 71 тел. 8 (0165) 36-35-08, +375 (29) 154-29-52 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | Имеется возможность заключения договоров с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Пинского районного исполнительного комитета либо с сельскохозяйственными организациями. *При заключении договоров на целевую подготовку с сельскохозяйственными организациями, предусмотрена ежемесячная доплата к стипендии в размере до 20 базовых величин | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | |||
| 6-05-0811-04 «Агробизнес» | экономист | |||
ОАО «Почапово» д. Почапово ул. Зелёная, 1 тел./факс 38-83-05 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | |
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | ||
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
ОАО «Ласицк» д. Ласицк тел./факс 8 (0165) 68-41-06 +375 (29) 210-71-65 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | При заключении договоров на целевую подготовку предусмотрена ежемесячная доплата к стипендии 7 базовых величин | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | |||
| 6-05-0811-04 «Агробизнес» | экономист | |||
ОАО «Плещицы» аг. Плещицы ул. Пинская, 23б-4, 2 этаж тел./факс 8 (0165) 65-47-33 +375 (29) 105-70-62 | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | При заключении договоров на целевую подготовку предусмотрена ежемесячная доплата к стипендии 5 базовых величин | |
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеинарной медицины | |||
| Столинский район | ||||
| КСУП «Струга» 80165577232 - директор 80165577219 - инспектор по кадрам | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 5 базовых величин ежемесячно | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| ОАО «Лядецкий» 80165559732 - директор 801655599785 - инспектор по кадрам | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 15 базовых величин ежемесячно | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
| КУПП «Маньковичи» 80165522359- директор 80165524287 - инспектор по кадрам | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 10 базовых величин ежемесячно | |
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Столинского райисполкома 225410, г. Столин, ул. Советская, 69 801655-28143 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | ||
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | |||
Витебская область
| Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
| Миорский район | ||||
ОАО «Узменский край» аг. Узмены ул. Кирова, д.63 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| Поставский район | ||||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Поставского районного исполнительного комитета представляет информацию о возможности заключения целевых договоров с агропромышленными организациями района. г. Поставы, пл. Ленина, 25 8(02155)20741, +375(29)8126503 - Шубелько Людмила Леоновна | ||||
| ОАО «Знамя Победы Агро» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 5 базовых величин |
| 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | ||
| 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Камайский-АГРО» | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 5 базовых величин |
| 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Новоселки-Лучай» | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 5 базовых величин |
Государственное предприятие «Дуниловичи-АГРО» | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | 5 базовых величин |
| 6-05-0811-04 «Агробизнес» | технолог | 1 | ||
| ОАО «Курополье-агро» | 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | 5 базовых величин |
| 6-05-0811-04 «Агробизнес» | технолог | 1 | ||
| Шарковщинский район | ||||
| ОАО «Жвиранка» аг. Бильдюги Бездель Анна Марьяновна, тел.8 02154 65766, 33-3093692 | 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | 10 БВ |
| 6-05-0811-01 Производство продукции растительного происхождения | технолог | 10 БВ + премия за хорошую учебу Служебное помещение-комната в служебном жилье или 100% возмещение съемного жилья: имеется мебель первой необходимости, паровое или печное отопление, вода, канализация, туалет, ванная комната. Оплата за жилье (м2) на период обязательной отработки за счет организации. Обеспечение твердым топливом. Материальная помощь за счет организации: при заключении первого контракта на 5 лет – 100 БВ, при заключении следующего контракта на пять лет – 500 БВ и др. по кол.договору. | ||
| 6-05-0811-02 Производство продукции животного происхождения | технолог | |||
Гомельская область
| Наименование организации | Наименование специальности | Квалификация | Количество мест | Ежемесячная доплата к стипендии |
| Гомельский район | ||||
| КСУП «Тепличное» д. Березки | 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» | технолог | 1 | |
| Чечерский район | ||||
ОАО «Отор» д. Отор ул. Молодежная, 12а ответственное лицо Евстратенко Лариса Михайловна, 802332 22716 | 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | технолог | 1 | 7 базовых величин |
| 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» | технолог | 1 | ||
| 6-05-0811-04 «Агробизнес» | экономист | 1 | ||
| 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | экономист | 1 | ||
| 7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | врач ветеринарной медицины | 1 | ||
Гродненская область
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома предлагает заключить целевые договора с абитуриентами, поступающими в 2026 году на дневную форму получения высшего образования на сельскохозяйственные специальности, и представляет информацию о возможности заключения целевых договоров с агропромышленными организациями области.
Специальность | Наименование организации | Количество целевых договоров | Ежемесячная доплата к стипендии | Контактная информация |
7-07-0841-01 «Ветеринарная медицина» | РУСП «Массоляны» Берестовицкого района | 1 | 10 б.в | +375336222020 80151175785 |
ОАО «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого района | 1 | 10 б.в. | +375151171695 | |
КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района | 2 | 10 б.в. | +375151174251 | |
СУП «МилкАгро» Берестовицкого района | 1 | 5 б.в. | 80151146133 | |
КСУП «Пограничный-Агро» Берестовицкого района | 2 | 10 б.в. | 80151143825 +375298661804 | |
КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района Берестовицкого района | 1 | 10 б.в. | +375151172370 | |
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района | 4 | 15 базовых величин | 80151220552 | |
КСУП «Матвеевцы» Волковысского района | 1 | 10 БВ (ВУЗ) | 80151263256 – Екатерина Михайловна | |
КСУП «Неверовичи» Волковысского района | 3 | 10 БВ | 801512 91628 8 033 6541038 | |
Филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Волковысского района | 1 | 3 БВ (1 семестр) 8 БВ (2 и следующие семестры при среднем балле от 6 до 7,9); 10 БВ (2 и следующие семестры при среднем балле от 8 до 10) | 8 01512 63987 | |
РСКУП «Волковысское» Волковысского района | 2 | 5 БВ | аг.Репля, ул.Советская, 18 80151260799 | |
КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 62123 | |
КСУП «Гнезно» Волковысского района | 2 | 15 БВ | 8 01512 21086 8 01512 21083 | |
КСУП «Заря и К» Волковысского района | 4 | 10 БВ | 80445565080 отдел кадров | |
СКУП «Волпа» Волковысского района | 2 | 10 БВ, со 2 года обучения 20 БВ при 100% сдаче сессии с первого раза и среднего балла 7 и выше. | 8 01512 68292 | |
СПК «Заречный-Агро» Гродненского района | 1 | 8 БВ | 80152686760 | |
СПК «Озёры Гродненского района» | 2 | Тел 684119 | ||
СПК «Пограничный» Гродненского района | 2 | 1 полугодие - 3 БВ, далее в зависимости от успеваемости; при ср.балле7-7,9 - 4 БВ, при 8-10 - 6 БВ, меньше 6 - стипендия не выплачивается | 80152-322684, 80152- 322694 | |
СПК «Нива-2003» Гродненского района | 2 | - | 80152320608- приемная 80152320619- отдел кадров | |
Ф-л «Скидельский» Гродненского района | 2 | От 3 до 10 БВ | 80152 47 64 10 | |
СХФ АгроМилк РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 2 | до 4 базовых величин | Тел. 801520452716 отдел кадров | |
КСУП «Жуковщина» Дятловского района | 2 | 5 базовых величин | Тел. 80156332442 Отдел кадров | |
ГУ «Дятловская районная ветеринарная станция» | 1 | 0 | 801563 64781 Анастасия | |
ОАО «Гранит-Агро» Дятловского района | 2 | 7 базовых величин ежемесячно | Тел. 801563 33992 Отдел кадров | |
КСУП «Хвиневичи» Дятловского района | 2 | 7 базовых величин ежемесячно | Тел. 801563 34531 Отдел кадров | |
КСУП «Войневичи» Дятловского района | 3 | 10 базовых величин ежемесячно | Тел. 801563 33873 Отдел кадров | |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 базовых величин | Тел. 80156334117 отдел кадров | |
СПК «Сынковичи» Зельвенского района | 2 | 8 б/в при условии успешной сдачи экзаменационной сессии со средним баллом по учебным предметам не ниже 7,5 | отдел кадров (01564) 3 24 97 | |
КСУП «Голынка» Зельвенского района | 1 | 20 б/в | отдел кадров (01564)3 20 19 (29) 31 57 164 | |
КСУП «Бородичи» Зельвенского района | 1 | 15 б/в | отдел кадров (01564) 3 10 97 | |
СХФ «Доброселецкий» Зельвенского района | 1 | 17 б/в | отдел кадров (01564) 3 21 27 | |
филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Зельвенского района | 2 | при условии сдачи экзаменационной сессии со средним баллом от 4 до 5,9 – 4 б/в; от 6 до 7,9 – 8 б/в; от 8 до 10 – 10 б/в | отдел кадров (01564) 7 40 06 | |
ГУ «Зельвенская районная ветеринарная станция» | 4 |
| отдел кадров (01564)3 24 83 | |
СУП «Лаздуны-Агро» Ивьевского района | 6 | 5 б.в. | 80159567812 специалист по кадрам | |
КСУП «Баума» Ивьевского района | 2 | 5 б.в. | 80445252270 директор; 80159569390 отдел кадров | |
КСУП «Трабы» Ивьевского района | 2 | 100,00 | 80293475897 директор | |
КСУП «Субботники» Ивьевского района | 1 | - | 80291097102 директор; 80159568621 специалист по кадрам | |
КСУП «Белица-Агро» Лидского района | 1 | 10 базовых величин | аг. Гончары, ул. Школьная, 1 +375 29 8897433 8 0154 65-53-39 специалист по кадрам Ярошевич Вероника Анатольевна | |
КСУП «Ёдки-Агро» Лидского района | 3 | 10 базовых величин | аг.Ёдки, ул. Центральная,27 +375296611095 специалист по кадрам Шурмей Анна | |
КСУП «Песковцы» Лидского района | 2 | От 5 до 10 базовых величин | 80154553008 специалист по кадрам Борис Мария Андреевна | |
Филиал «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» Лидского района | 3 | 3 базовые величины | аг. Дитва, ул. Первомайская, 1, тел. +375293388466 Василючек Ольга Ивановна | |
ЛРСУП «Можейково» Лидского района | 2 | 10 базовых величин | 80298873657 специалист по кадрам Шкоркина Ольга Александровна | |
КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского района | 3 | Ежемесячно 5 б.в. | Кадры 801515 31612 | |
КСУП «Озеранский» Мостовского района | 3 | Ежемесячно 10 б.в. | Кадры 801515 63142 | |
Филиал Дубно ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района | 3 | Ежемесячно 2 б.в. | Кадры 801515 32464 | |
ОАО «Черлена» Мостовского района | 2 | Ежемесячно 5 б.в. | Кадры 801515 33015 | |
ЗАО «Гудевичи» Мостовского района | 2 | 3 б. в., при успеваемости более 8 баллов, доплата 10 б.в. | Кадры 801515 31990 | |
ОАО «Щорсы» Новогрудского района | 1 | Первый семестр 10 базовых величин ежемесячно, последующие семестры в зависимости от сдачи экзаменационной сессии 9-10 балов -10 базовых величин, 7-8 балов – 8 базовых величин, 5-6 балов – 6 базовых величин, до 5 баллов – 4 базовые величины. | 80159731943 | |
ОАО «Принеманский» Новогрудского района | 5 | 10 базовых величин | (801597) 31508 | |
ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района | 3 | 5 базовых величин | (801597)31582 | |
СПК «Негневичи» Новогрудского района | 3 | 5 базовых величин | (801597) 65423 | |
КСУП «Свитязь» Новогрудского района | 1 | 5 базовых величин | 8-01597-65428 | |
КСУП «Ворняны» Островецкого района | 2 | 10 б.в. | Специалист по кадрам 8(01591)70363 Приемная директора 8(01591)71566 | |
КСУП «Гервяты» Островецкого района | 2 | 10 б.в. | Специалист по кадрам 8(01591)77375 | |
КСУП «Гудогай» Островецкого района | 1 | 3 тарифные ставки первого разряда | Специалист по кадрам 8(01591)33904 | |
РУП «Островецкий совхоз «Подольский» Островецкого района | 1 | 10 б.в. | Специалист по кадрам 8(01591)28461 | |
КСУП «Гольшаны» Ошмянского района | 5 | 6 БВ | 80159374726 80296688405 | |
КРСУП «Экспериментальная база «Боруны» Ошмянского района | 1 2 | 3 БВ 4 БВ | 80293548470 | |
КСУП «Крейванцы» Ошмянского района | 2 | 4 БВ | 80159370961 | |
КСУП «Приграничный» Ошмянского района | 1 | 4 БВ | 80159322076 | |
ОАО «Акр-Агро» Свислочского района | 2 | В зависимо от успеваемости, если средний балл: 10-9 баллов – 10 базовых величин; 9-8 баллов – 9 базовых величин; 8-7 баллов – 7 базовых величин; 7-6 баллов – 5 базовых величин; 6-5 баллов – 3 базовых величин. | 8(01513) 71794 +375336886760 Соколовская Анна Сергеевна | |
УСП «Совхоз Великосельский» Свислочского района | 1 | 2 базовые величины | 33-325-75-46 Кардаш Татьяна Станиславовна | |
УП «ВМК-АГРО» Свислочского района | 2 | 3 базовые величины | 80151376479 отдел кадров, 80297073195 Новосад Светлана Васильевна, 80298886667 директор | |
УСП «Новый Двор-Агро» Свислочского района | 1 | 3 базовые величины | 801513 75565 Андрушко Валентина Николаевна | |
ОАО «Хоневичи» Свислочского района | 2 | 5 базовые величины | 80151375131 Канюк Раиса Ивановна | |
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «АгроПавлово» Слонимского района | 1 | 2 базовые величины, при условии успешной сдачи сессии | Кострубенко Вероника Сергеевна, юрисконсульт 80291499047 80156253724 | |
Государственное предприятие «Имени Дзержинского» Слонимского района | 1 | 20 базовых величин | 80156252904 | |
КСУП «Имени Суворова» Слонимского района | 1 | От 10 б.в | 801562-53148 | |
ООО «Белагрия» Слонимского района | 1 | 5 базовых величин | +375 44 5838726 Кречик Юлия Анатольевна, специалист по кадрам | |
ООО «РОДАНАГРОСЛОНИМСКИЙ» Слонимского района | 1 | 5 базовых величин | +375 44 5838726 Кречик Юлия Анатольевна, специалист по кадрам | |
ОАО «Сеньковщина» Слонимского района | 2 | 20 базовых величин | Давыдчик Максим Петрович Директор +375447753964 | |
ПКУП «Совхоз Сморгонский» Сморгонского района | 4 | 4 базовые величины | Юрисконсульт Высоцкая Ольга Ивановна, Тел. 80445599522 | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Синьки» Сморгонского района | 1 | 5 базовых величин | Специалист по кадрам Мончак Екатерина Александровна, тел. 801592977 16 | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «АгроСолы» Сморгонского района | 1 | 5 базовых величин | Специалист по кадрам Масойть Елена Николаевна, тел. 801592 91180 | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совбел 2016» Сморгонского района | 2 | 5 базовых величин | Инспектор по кадрам Кохановская Елена Ивановна, тел. 801592 90268 | |
Филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Сморгонского района | 2 | 5 базовых величин | Специалист по кадрам Цикото Марина Брониславовна, тел 801592 90947 | |
ОАО «Орля» Щучинского района | 2 | 10 БВ | Директор Минько Виктор Иванович, +37529-2254312, Специалист по кадрам Якимчик Алла Владимировна, +37533-6886357 | |
ОАО «АгроГЖС» Щучинского района | 3 | 10 БВ | Специалист по кадрам 801514-75569 +375529-8875353 | |
Филиал «Желудокский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Щучинского района | 1 | В зависимости от успеваемости от 6 до 7,9 – 3 БВ, от 8до 10 баллов – 4 БВ | Заместитель директора по идеологической работе Куцкель Светлана Николаевна, 801514-75507 | |
ОАО «Василишки» Щучинского района | 2 | Первый семестр первого курса 3 БВ, при успеваемости до 5 баллов – 3 БВ, до 8 баллов – 5 БВ, свыше 8 баллов – 7 БВ | Специалист по кадрам Шикеля Елена Антоновна 801514-79312 +3752912116026 | |
СПУ «Протасовщина «УП «Гроднооблгаз» Щучинского района | 1 | нет | +3751514 59050 +375151459053 | |
6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» | РУСП «Массоляны» Берестовицкого района | 1 | 10 б.в. | +375336222020 80151175785 |
СУП «МилкАгро» Берестовицкого района | 1 | 5 б.в. | 80151146133 | |
КСУП «Пархимовцы» Берестовицкого района | 1 | 10 б.в. | +375151172370 | |
ОАО «Хатьковцы» Волковысского района | 2 | 15 базовых величин | 80151220552 | |
КСУП «Матвеевцы» Волковысского района | 1 | 10 БВ (ВУЗ) | 80151263256 Екатерина Михайловна | |
КСУП «Неверовичи» Волковысского района | 3 | 10 БВ | 801512 91628 8 033 6541038 | |
РСКУП «Волковысское» Волковысского района | 2 | 5 БВ | аг.Репля, ул.Советская, 18 80151260799 | |
КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района | 1 | 3 БВ | 8 01512 62123 | |
КСУП «Заря и К» Волковысского района | 2 | 10 БВ | 80445565080 отдел кадров | |
СКУП «Волпа» Волковысского района | 1 | 10 БВ, со 2 года обучения 20 БВ при 100% сдаче сессии с первого раза и среднего балла 7 и выше. | 8 01512 68292 | |
Ф-л «Скидельский» Гродненского района | 1 | От 3 до 10 БВ | 80152 47 64 10 | |
СХФ АгроМилк РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Дятловского района | 1 | до 4 базовых величин | Тел. 801520452716 отдел кадров | |
КСУП «Жуковщина» Дятловского района | 1 | 5 базовых величин | Тел. 80156332442 Отдел кадров | |
КСУП «Войневичи» Дятловского района | 1 | 10 базовых величин ежемесячно | Тел. 801563 33873 Отдел кадров | |
ОАО «Дворец-Агро» Дятловского района | 1 | 5 базовых величин | Тел. 80156334117 отдел кадров | |
КСУП «Голынка» Зельвенского района | 1 | 10 б/в | отдел кадров (01564)3 20 19 (29) 31 57 164 | |
СХФ «Доброселецкий» Зельвенского района | 1 | 17 б/в | отдел кадров (01564) 3 21 27 | |
филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Зельвенского района | 1 | при условии сдачи экзаменационной сессии со средним баллом от 4 до 5,9 – 2 б/в; от 6 до 7,9 – 4 б/в; от 8 до 10 – 6 б/в | отдел кадров (01564) 7 40 06 | |
СУП «Лаздуны-Агро» Ивьевского района | 2 | 5 б.в. | 80159567812 специалист по кадрам | |
КСУП «Баума» Ивьевского района | 1 | 5 б.в. | 80445252270 директор; 80159569390 отдел кадров | |
КСУП «Субботники» Ивьевского района | 1 | - | 80291097102 директор; 80159568621 специалист по кадрам | |
КСУП «Трабы» Ивьевского района | 2 | 100,00 | 80293475897 директор | |
Филиал Дубно ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района | 2 | Ежемесячно 2 б.в. | Кадры 801515 32464 | |
КСУП «Озеранский» Мостовского района | 3 | Ежемесячно 10 б.в. | Кадры 801515 63142 | |
КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского района | 2 | Ежемесячно 5 б.в. | Кадры 801515 31612 | |
ОАО «Черлена» Мостовского района | 1 | Ежемесячно 5 б.в. | Кадры 801515 33015 | |
ЗАО «Гудевичи» Мостовского района | 1 | 3 б. в., при успеваемости более 8 баллов, доплата 10 б.в. | Кадры 801515 31990 | |
КСУП «Белица-Агро» Лидского района | 1 | 10 базовых величин | +375 29 8897433 65-53-39 специалист по кадрам Ярошевич В.А. | |
