Конкурс и проходной балл в 2010 году
Результаты приёма студентов в УО "ГГАУ" на заочное отделение в 2010 году
Агро-биологические специальности
Код | Наименование специальностей, | Количество мест приема | Конкурс/ | ||||
бюджет | платное | бюджет | платное | ||||
сел. | гор. | сел. | гор. | ||||
1-74 02 01 | Агрономия | 10 | 80 | общий | общий | ||
1-74 02 01 | Агрономия (НИСПО) | 40 | 110 | 23,7 | 24,9 | общий | |
1-74 03 01 | Зоотехния | 10 | 80 | общий | общий | ||
1-74 03 01 | Зоотехния (НИСПО) | 30 | 45 | 21,0 | 22,1 | общий | |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 15 | 55 | 18,6 | 20,1 | 13,3 | 13,6 |
Экономические специальности
Код | Наименование специальностей, | Количество мест приема | Конкурс/ | ||||
бюджет | платное | бюджет | платное | ||||
сел. | гор. | сел. | гор. | ||||
1-25 01 07 15 | Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | 5 | 85 | 24,8 | 25,1 | общий | |
1-25 01 07 15 | Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса (НИСПО) | 10 | 110 | 30,0 | 30,2 | общий | |
1-25 01 08 09 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 15 | 50 | 17,8 | 19,2 | 15,6 | 15,7 |
1-25 01 08 09 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе (НИСПО) | 10 | 140 | общий | 21,1 | 21,3 | |
1-25 01 04 05 | Финансы в агропромышленном комплексе | - | 55 | - | - | общий |
Инженерно-технологические специальности
Код специальности, специализации | Наименование специальностей, | Количество мест приема | Конкурс/ | ||
бюджет | платное | ||||
сельские | городск. | ||||
1-49 01 01 01 | Технология хранения и переработки зерна | - | 30 | 13,5 | 14,1 |
1-49 01 01 02 | Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | - | 30 | общий | |
1-49 01 02 | Технология мяса и мясных продуктов | - | 30 | 13,8 | 15,6 |
1-49 01 02 | Технология молока и молочных продуктов | - | 30 | 12,9 | 14,1 |