Заочная форма обучения

Конкурс и проходной балл в 2008 году

Результаты приёма студентов в УО "ГГАУ" на заочное отделение в 2008 году


Наименование специальности

Контрольные
цифры приема
бюджет/платное
Подано
заявлений
всего
Кон
курс
Зачислено
на
бюджетную
основу
Зачислено
на
платную
основу
Агрономия 15/75 127 1,4 15 75
Агрономия (НИСПО) 35/115 217 1,5 35 115
Зоотехния 15/75 147 1,6 15 75
Зоотехния (НИСПО) 25/50 62 0,8 25 30
Экономика и управление на предприятии 10/80 250 2,8 10 80
Экономика и управление на предприятии (НИСПО) 10/110 286 2,4 10 110
Бух. учет, анализ и аудит 10/80 178 2,0 10 80
Бух. учет, анализ и аудит(НИСПО) 10/170 420 2,3 10 170
«Ветеринарная медицина» 15/55 61 0,9 15 41
Всего: 145/810 1748 1,8 145 776

Мы используем cookies

Сайт использует файлы cookies. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.