Контрольные цифры приема абитуриентов в 2015 г.
Код специальности, специализации | Наименование специальностей, | Количество мест приема на бюджетной основе | Количество мест приема на платной основе | ||
Дневная форма | Заочная форма | Дневная форма | Заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия | 61 | 8 | 5 | 50 |
1-74 02 01 | Агрономия (НИСПО) | 52 | 40 | - | 40 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | - | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 27 | - | 5 | - |
1-74 02 04 | Плодоовощеводство (НИСПО) | 10 | - | 5 | - |
1-74 03 01 | Зоотехния | 45 | 10 | - | 40 |
1-74 03 01 | Зоотехния (НИСПО) | 35 | 30 | - | 20 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 45 | 15 | 15 | 20 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (НИСПО) | 20 | - | - | - |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 10 | 10 | 10 | 80 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса (НИСПО) | 10 | 15 | 5 | 90 |
1-26 02 02-07 | Менеджмент | 3 | - | 17 | - |
1-25 01 08 1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит со специализацией: | 12 | - | 13 | 20 |
1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе (НИСПО) | 10 | 10 | 5 | 135 |
1-25 01 04 | Финансы и кредит со специализацией: | 5 | - | 15 | - |
1-49 01 01 1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья со специализациями: |
12 8 |
- - |
8 12 |
15 - |
1-49 01 02 1-49 01 02 01 | Технология хранения и переработки животного сырья со специализациями: | 10 | - | 15 | - |
1-49 01 01 1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья со специализациями: |
- - |
- - |
- - |
20 20 |
1-49 01 02 1-49 01 02 01 | Технология хранения и переработки животного сырья со специализациями: | - | - | - | 20 |
ИТОГО | 405 | 138 | 145 | 605 |
НИСПО – сокращенный срок обучения (после окончания колледжа).