Контрольные цифры приема в 2019 году на целевую подготовку
Код и наименование специальностей | Количество целевых мест | ||||||
Всего | в том числе выделенных облсельхозпродам | ||||||
Брест | Витебск | Гомель | Гродно | Минск | Могилев | ||
1-74 02 01 Агрономия | 40 | 13 | - | 2 | 20 | 5 | - |
1-74 02 01 Агрономия (сокращенный срок обучения) | 24 | 9 | - | 7 | 8 | - | - |
1-74 02 04 Плодоовощеводство | 6 | 3 |
|
| 3 |
|
|
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение | 12 | 1 | - | - | 9 | 2 | - |
1-74 02 03 Защита растений и карантин | 16 | 4 | - | - | 8 | 4 | - |
1-74 03 01 Зоотехния | 34 | 15 | - | 2 | 15 | 2 | - |
1-74 03 01 Зоотехния (сокращенный срок обучения) | 15 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
1-74 03 02 Ветеринарная медицина | 30 | 7 | - | 1 | 21 | 1 | - |
1-74 03 02 Ветеринарная медицина (сокращенный срок обучения) | 12 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | - |
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК | 13 | 5 | - | - | 8 | - | - |
1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 14 | 8 | - | - | 6 | - | - |
1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья со специализацией: |
|
|
|
|
|
|
|
1-49 01 02 01 Технология мяса и мясных продуктов | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
1-49 01 02 02 Технология молока и молочных продуктов | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Всего: | 218 | 74 | - | 20 | 109 | 15 | - |