Контрольные цифры приема абитуриентов в 2019 году
Код специальности, специализации | Наименование специальностей, специализаций | Бюджет | Платно | ||
Дневная форма | Заочная форма | Дневная форма | Заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия | 68 | 8 | 1 | 40 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего образования) | 40 | 30 | - | 20 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | 1 | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 27 | - | 2 | - |
1-74 02 04 | Плодоовощеводство (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | - | - | - |
1-74 03 01 | Зоотехния | 57 | 10 | 1 | 38 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования) | 25 | 35 | - | 8 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 51 | 25* | 13 | 26* |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | - | - | - |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК | 23 | 9 | 7 | 70 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 11 | - | 50 |
1-25 01 08 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 24 | - | 16 | - |
1-25 01 08 03 07 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (сокращенный срок получения высшего образования) | - | 10 | - | 77 |
1-26 02 02-07 | Менеджмент | - | - | 10 | - |
1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки зерна Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | - 14 | - - | - 6 | - - |
1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов | 13 13 | - - | 7 7 | 20 - |
1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки зерна (сокращенный срок получения высшего образования) Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов (сокращенный срок получения высшего образования) | - - | - - | - | 20 20 |
1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) Технология молока и молочных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) | - - | - - | - | 22 20 |
ИТОГО: | 405 | 138 | 71 | 431 |
* На сокращенный срок получения образования осуществляется прием абитуриентов в соответствии п.10 Правил приема.
При поступлении на специальность «Ветеринарная медицина» заочной формы обучения на полный срок абитуриенты должны иметь среднее специальное образование по данной специальности.