Контрольные цифры приема абитуриентов в 2014г.
Контрольные цифры приема абитуриентов в 2014г.
Код | Наименование специальностей, | Количество мест приема на бюджетной основе | Количество мест приема на платной основе | ||
Дневная форма | Заочная форма | Дневная форма | Заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия | 60 | 5 | 5 | 40 |
1-74 02 01 | Агрономия (НИСПО) | 55 | 45 | 5 | 40 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | - | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 25 | - | 5 | - |
1-74 02 04 | Плодоовощеводство (НИСПО) | 10 | - | 5 | - |
1-74 03 01 | Зоотехния | 40 | 10 | 5 | 30 |
1-74 03 01 | Зоотехния (НИСПО) | 40 | 35 | 5 | 20 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 45 | 15 | 15 | 25 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (НИСПО) | 20 | - | 10 | - |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 10 | 5 | 40 | 75 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса (НИСПО) | 10 | 10 | 10 | 100 |
1-25 01 08 1-25 01 08 09 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит со специализацией: | 15 | 5 | 35 | 75 |
1-25 01 08 09 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе (НИСПО) | 10 | 15 | 10 | 135 |
1-25 01 04 | Финансы и кредит со специализацией: | 5 | - | 20 | 45 |
1-26 02 02-07 | Менеджмент | 5 | - | 20 | 50 |
1-49 01 01
1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья со специализациями: |
12 | - | 12 | 23 |
1-49 01 02 1-49 01 02 01 | Технология хранения и переработки животного сырья со специализациями: | 10 | - | 20 | 25 |
ИТОГО | 410 | 145 | 256 | 733 |