Контрольные цифры приема в 2017 году на целевую подготовку
на условиях целевой подготовки специалистов в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в 2017 году
Код и наименование специальностей | Количество целевых мест | ||||||
Всего | в том числе выделенных облсельхозпродам | ||||||
Брест | Витебск | Гомель | Гродно | Минск | Могилев | ||
1-74 02 01Агрономия | 40 | 13 | - | - | 12 | 15 | - |
1-74 02 01 Агрономия (сокращенный срок обучения) | 27 | 7 | - | 12 | 8 | - | - |
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение | 10 | 3 | - | - | 5 | 2 | - |
1-74 02 03 Защита растений и карантин | 11 | 3 | - | - | 6 | 2 | - |
1-74 03 01 Зоотехния | 33 | 14 | - | - | 14 | 5 | - |
1-74 03 01 Зоотехния (сокращенный срок обучения) | 15 | 6 | - | 2 | 6 | 1 | - |
1-74 03 02 Ветеринарная медицина | 27 | 3 | - | - | 23 | 1 | - |
1-74 03 02 Ветеринарная медицина (сокращенный срок обучения) | 12 | 2 | - | 4 | 6 | - | - |
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | - |
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК (прием на сокращенный срок) | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | - |
1-25 01 08-03 07 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |
1-25 01 08-03 07 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК (прием на сокращенный срок) | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |
1-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья со специализациями: |
|
|
|
|
|
|
|
1-49 01 01 01 Технология хранения и переработки зерна | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
1-49 01 01 02 Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья со специализацией: |
|
|
|
|
|
|
|
1-49 01 02 01 Технология мяса и мясных продуктов | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
1-49 01 02 02 Технология молока и молочных продуктов | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Всего: | 211 | 63 | - | 21 | 94 | 32 | - |