Контрольные цифры приема абитуриентов в 2017 году
Код | Наименование специальностей, | Бюджет | Платно | ||
Дневная форма | Заочная форма | Дневная форма | Заочная форма | ||
1-74 02 01 | Агрономия | 68 | 8 | 1 | 40 |
1-74 02 01 | Агрономия (сокращенный срок получения высшего образования) | 45 | 40 | - | 20 |
1-74 02 05 | Агрохимия и почвоведение | 20 | - | 1 | - |
1-74 02 03 | Защита растений и карантин | 27 | - | 2 | - |
1-74 02 04 | Плодоовощеводство (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | - | - | - |
1-74 03 01 | Зоотехния | 55 | 10 | 1 | 40 |
1-74 03 01 | Зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования) | 25 | 35 | - | 5 |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина | 45 | - | 15 | - |
1-74 03 02 | Ветеринарная медицина (сокращенный срок получения высшего образования) | 20 | 15 | - | 15 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК | 10 | 10 | 10 | 80 |
1-74 01 01 | Экономика и организация производства в отраслях АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | 10 | 10 | 60 |
1-26 02 02-07 | Менеджмент | 3 | - | 17 | - |
1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК | 12 | - | 8 | - |
1-25 01 08-03 07 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК (сокращенный срок получения высшего образования) | 10 | 10 | 10 | 80 |
1-25 01 04 05 | Финансы в агропромышленном комплексе | 5 | - | 15 | - |
1-49 01 01 01 1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки зерна | 10
10 | -
- | 10
10 | -
- |
1-49 01 02 01 1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов | 10 10 | - - | 10 10 | 20 - |
1-49 01 01 01
1-49 01 01 02 | Технология хранения и переработки зерна (сокращенный срок получения высшего образования) | -
-
| -
-
|
|
20
20
|
1-49 01 02 01
1-49 01 02 02 | Технология мяса и мясных продуктов (сокращенный срок получения высшего образования) | -
- | -
- |
| 20
20 |
ИТОГО: | 405 | 138 | 130 | 440 |