Конкурс и проходной балл 2015 год
Информация о конкурсе и проходных баллах
в УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 2015 году
Специальность | Конкурс | Тип | Проходной балл |
740201 - Агрономия | 1,3 | Конкурс проводился по группе специальностей общий | 132 |
740203 - Защита растений и карантин | |||
740205 - Агрохимия и почвоведение | |||
740302 - Ветеринарная медицина | |||
740301 - Зоотехния | |||
740201с - Агрономия (cокращенный срок получения высшего образования) | 1,0 | общий | 14,7 |
740204с - Плодоовощеводство (cокращенный срок получения высшего образования) | 1,0 | общий | 15,9 |
740302с - Ветеринарная медицина (cокращенный срок получения высшего образования) | 1,4 | общий | 25,5 |
740301 – Зоотехния (cокращенный срок получения высшего образования) | 1,0 | общий | 14,0 |
250107 – Экономика и организация в отраслях АПК | 3,5 | общий | 228 |
250107с – Экономика и организация в отраслях АПК (cокращенный срок получения высшего образования) | 2,0 | общий | 22,7 |
26 02 02 Менеджмент | 4,0 | общий | 231 |
250108 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2,5 | общий | 235 |
250108 с– Бухгалтерский учет, анализ и аудит (cокращенный срок получения высшего образования) | 1,2 | общий | 14,8 |
250104 – Финансы и кредит | 2,4 | общий | 244 |
49010201 – Технология мяса и мясных продуктов | 1,6 | общий | 200 |
49010202 – Технология молока и молочных продуктов | 1,4 | общий | 233 |
49010102 – Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 1,5 | общий | 194 |
49010101 – Технология хранения и переработки зерна | 1,9 | общий | 175 |
*Сокращенный срок получения высшего образования (на базе среднего специального образования).